[圖文] CLM2200M 35-45 <15% 5-12% ≤1 500 CLM2400M 40-50 <15% 5-12% ≤1 560 CLM2800M 50-62 <15% 5-12% ≤1 710 CLM series roller mill Technical...
立式磨粉機 立磨,濤聲依舊的網易博客,,冶金、機械、除塵等行業設計施工... CLM2200M 35~45 <15% 5~12% ≤1 500 CLM2400M 40~50 <10% 5~12% ≤1 560 ...
[圖文] CLM2200M 35~45 <15% 5~12% ≤1 500 CLM2400M 40~50 <10% 5~12% ≤1 560 CLM2800M 50~62 <10% 5~12% ≤1 710 注: 保留更改產品設計...
CLM2200M 35~45 <15% 5~12% ≤1 500 CLM2400M 40~50 <10% 5~12% ≤1 560 CLM2800M 50~62 <10% 5~12% ≤1 710 參數表二:CLM系列立式磨粉機生料...
CLM2200M 35~45 <15% 5~12% ≤1 500 CLM2400M 40~50 <10% 5~12% ≤1 560 CLM2800M 50~62 <10% 5~12% ≤1 710 注:1、原煤哈氏可磨數≥55...
CLM2200M 16-22 <10% ≤14% ≤1 800 CLM2400M 20-28 <10% ≤14% ≤1 900 CLM2800M 26-35 <10% ≤14% ≤1 1120 CLM3400M 35-45 <10% ≤15...
立式磨煤機,LM系列立式磨煤機型號:CLM1250M CLM1300M zmkj001 CLM1400M CLM1500M CLM1700M CLM1900M CLM2200M CLM2400M CLM2800M LM系列立式磨煤機
2009年4月9日- CLM2200M 35~45 <15% 5~12% ≤1 500 CLM2400M 40~50 <10% 5~12% ≤1 560 CLM2800M 50~62 <10% 5~12% ≤1 710 注:1、原煤哈氏可...
CLM2200M 35-45 <15% 5-12% ≤1 500 CLM2400M 40-50 <15% 5-12% ≤1 560 CLM2800M 50-62 <15% 5-12% ≤1 710 ...
CLM2200M 35-45 <15% 5-12% ≤1 500 CLM2400M 40-50 <15% 5-12% ≤1 560 CLM2800M 50-62 <15% 5-12% ≤1 710 CLM series roller mill Technical ...